发布日期:2025-07-14 阅读量:88
字数 1658,阅读大约需 9 分钟
本文涉及关键阅读点:鄂维南介绍、中国科学院院士、北京大学讲席教授、计算数学、机器学习、北京大数据研究院、中国科学技术大学大数据学院、ICIAM麦克斯韦奖、ACM戈登·贝尔奖
项目 | 详情 |
姓名 | 鄂维南(Weinan E) |
出生 | 1963年9月,江苏省靖江市 |
国籍 | 中国 |
院士身份 | 中国科学院院士(2011年当选) |
核心教职 | 北京大学讲席教授、普林斯顿大学教授 |
行政职务 | 北京大数据研究院院长、中国科学技术大学大数据学院院长 |
企业任职 | 中国银行股份有限公司独立董事(2022年7月—2024年7月) |
研究领域 | 计算数学、应用数学、机器学习及其在力学、物理、化学、材料科学中的应用 |
时间 | 事件 |
1989年 | 博士毕业后,先后任职于普林斯顿高等研究院(研究员)、纽约大学库朗研究所(教授)。 |
1999年 | 受聘普林斯顿大学数学系及“应用数学与计算数学研究所”教授。 |
2011年 | 当选中国科学院院士(数学物理学部)。 |
2012年11月 | 入选美国数学学会会士(AMS Fellow)。 |
2014年—2018年 | 出任北京大学元培学院院长,主导本科教育改革。 |
2015年8月 | 北京大数据研究院成立,担任首任院长。 |
2018年3月 | 中国科学技术大学大数据学院成立,担任首任院长。 |
2022年7月 | 担任中国银行股份有限公司独立董事,任期至2024年7月。 |
2023年8月21日 | 荣获 ICIAM 麦克斯韦奖(国际工业与应用数学联合会颁发)。 |
2023年11月 | 出任武汉数学与智能研究院学术委员会主任。 |
鄂维南院士长期围绕计算数学与应用数学展开,涵盖:
领域 | 成果亮点 |
随机PDE | 与合作者结合偏微分方程、随机分析、动力系统理论,首次证明随机Burgers方程、随机Navier-Stokes方程等的不变测度存在性与唯一性,解决了Burgers湍流模型中长期存在的争议。 |
稀有事件 | 建立稀有事件迁移路径的完整理论框架,提出高效数值方法——弦方法(string method),已广泛应用于物理、生物、化学稀有事件模拟。 |
弹性理论 | 从量子力学与分子动力学出发,导出宏观非线性弹性理论,给出经典Cauchy-Born准则成立的稳定性条件。 |
多尺度计算 | 提出并系统化“多物理模型多尺度方法”的一般设计与分析框架,显著提升多尺度耦合问题的计算效率与精度。 |
AI for Science | 将深度学习技术引入传统科学计算,破解高维“维数灾难”,推动机器学习在流体力学、材料设计等场景落地。 |
时间 | 奖项 | 颁发机构 |
1996年 | 首届美国总统青年科学家与工程师奖 | 白宫科技政策办公室 |
1999年 | 冯康科学计算奖 | 中国计算数学学会 |
2003年 | Collatz Prize | 国际工业与应用数学联合会(ICIAM) |
2009年 | Kleinman Prize | 美国工业与应用数学学会(SIAM) |
2014年 | Theodore von Kármán Prize | SIAM |
2018年 | Peter Henrici Prize | SIAM & ETH Zürich |
2020年 | ACM Gordon Bell Prize | 国际计算机协会(ACM) |
2023年 | ICIAM Maxwell Prize | 国际工业与应用数学联合会 |
“鄂维南教授在应用数学和科学计算领域做出了突破性贡献……他的标志性成就包括随机微分方程在数学与计算上的新颖结果、设计高效算法解决多尺度与多物理问题,特别是流体动力学与化学中的难题。最近,他将深度学习技术应用于科学计算,开创了AI for Science的新范式。”
—— 2019年 Peter Henrici 奖颁奖词
声明:本文内容整理自公开资料,旨在为教育科研工作者、学生及公众提供权威、详实的鄂维南院士全景档案,欢迎合规转载并请注明出处。